<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Christians Externes Gedächtnis &#187; HTML, JavaScript und CSS</title>
	<atom:link href="http://christianscholz.com/category/htmljscss/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://christianscholz.com</link>
	<description>Flash, PHP+MySQL, Browserspiele und anderes Zeug</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Feb 2011 21:17:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Tutorials zum Google Maps API</title>
		<link>http://christianscholz.com/2010/10/tutorials-zum-google-maps-api/</link>
		<comments>http://christianscholz.com/2010/10/tutorials-zum-google-maps-api/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 18:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Scholz-Flöter</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML, JavaScript und CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Hippes Zeug]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[geocoding]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianscholz.com/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Eine ordentliche Sammlung ist hier von Mike Williams zusammen getragen und kommentiert worden. Wie viel davon zum aktuellen Zeitpunkt noch gültig ist, weiß ich nicht. Aber das lässt sich bei Gelegenheit ja herausfinden. Das hier (&#8220;Texas POIs&#8221;) ist wiederum ein Beispiel dafür, dass es irgendwie doch möglich zu sein scheint, nur einen Teil der von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://christianscholz.com/2010/10/tutorials-zum-google-maps-api/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery Datagrid-Plugins</title>
		<link>http://christianscholz.com/2009/06/jquery-datagrid-plugins/</link>
		<comments>http://christianscholz.com/2009/06/jquery-datagrid-plugins/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 10:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Scholz-Flöter</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML, JavaScript und CSS]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianscholz.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man auf der jQuery-Website im Plugin-Repository unter &#8220;Tables&#8221; nachschaut, bekommt man eine ganze Reihe an mehr oder weniger nützlicher Codebrocken. Was mir fehlt, ist eine Art Ranking oder Übersicht, woraus ich erkennen kann, welches Datagrid-Plugin offenbar das beste ist. Einen guten Eindruck macht Flexigrid, das aber leider zur Zeit noch ohne Dokumentation auf einer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://christianscholz.com/2009/06/jquery-datagrid-plugins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery Form PlugIn</title>
		<link>http://christianscholz.com/2009/06/jquery-form-plugin/</link>
		<comments>http://christianscholz.com/2009/06/jquery-form-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 15:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Scholz-Flöter</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML, JavaScript und CSS]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianscholz.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;The jQuery Form Plugin allows you to easily and unobtrusively upgrade HTML forms to use AJAX. The main methods, ajaxForm and ajaxSubmit, gather information from the form element to determine how to manage the submit process. Both of these methods support numerous options which allows you to have full control over how the data is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://christianscholz.com/2009/06/jquery-form-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery-Artikel auf ThinkFlick.com</title>
		<link>http://christianscholz.com/2009/06/jquery-artikel-auf-thinkflickcom/</link>
		<comments>http://christianscholz.com/2009/06/jquery-artikel-auf-thinkflickcom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 14:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Scholz-Flöter</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML, JavaScript und CSS]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianscholz.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;finden sich hier.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://christianscholz.com/2009/06/jquery-artikel-auf-thinkflickcom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery enttäuscht im mobilen Einsatz?</title>
		<link>http://christianscholz.com/2009/06/jquery-enttauscht-im-mobilen-einsatz/</link>
		<comments>http://christianscholz.com/2009/06/jquery-enttauscht-im-mobilen-einsatz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 19:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Scholz-Flöter</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML, JavaScript und CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[tabs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianscholz.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin gerade unsicher, ob ich von mir, meinem Handy oder jQuery enttäuscht sein sollte. Nachdem ich eine recht simple HTML-Seite gebaut habe, die das jQuery-Framework nutzt, um eine Reihe von Tabs (Klickbare Aktenreiter, die viel Inhalt auf wenig Raum abbildbar machen) anzuzeigen, schaute ich mir die Seite sowohl im Opera als auch im InternetExplorer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://christianscholz.com/2009/06/jquery-enttauscht-im-mobilen-einsatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webseiten zu AJAX-Frameworks</title>
		<link>http://christianscholz.com/2009/05/webseiten-zu-ajax-frameworks/</link>
		<comments>http://christianscholz.com/2009/05/webseiten-zu-ajax-frameworks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 19:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Scholz-Flöter</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML, JavaScript und CSS]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianscholz.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;die ich am Wochenende unbedingt zuende lesen muss. Adobe Labs SPRY Startseite SPRY Forum The Yahoo! User Interface Library (YUI) Working with the YUI DataTable (Updated for v2.6.0), Part 1: Getting Started » Yahoo! User Interface Blog Tutorials:Getting Started with jQuery &#8211; jQuery JavaScript Library jQuery dataControl]]></description>
		<wfw:commentRss>http://christianscholz.com/2009/05/webseiten-zu-ajax-frameworks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lightbox-o-rama</title>
		<link>http://christianscholz.com/2008/08/lightbox-o-rama/</link>
		<comments>http://christianscholz.com/2008/08/lightbox-o-rama/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 12:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Scholz-Flöter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[HTML, JavaScript und CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Hippes Zeug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianscholz.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Wer hätte gedacht, dass es bereits zig verschiedene Lösungen zum Thema Lightbox (Website wird kurzzeitig überlagert durch eine weitere Ebene mit Inhalten, wie z.B. Detailansicht eines Fotos) gibt? Ich jedenfalls nicht, bevor ich den Artikel &#8220;Web 2.0 Round up Modal Window Lightbox Effect Libraries&#8221; von Komang a.k.a chazzuka gelesen hatte. Ich hatte eigentlich gerade Tante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://christianscholz.com/2008/08/lightbox-o-rama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geodating für den Hausgebrauch</title>
		<link>http://christianscholz.com/2007/04/geodating-fur-den-hausgebrauch/</link>
		<comments>http://christianscholz.com/2007/04/geodating-fur-den-hausgebrauch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2007 20:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Scholz-Flöter</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML, JavaScript und CSS]]></category>
		<category><![CDATA[PHP und MySQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianscholz.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Ein Kunde wollte gern für seine eigenen GoogleMaps ein CMS haben, bei dem er nur eine Adresse, wie z.B. &#8220;Grindelallee 27c, 20146 Hamburg&#8221;, eingeben muss und per Knopfdruck die nötigen Breiten- und Längengraddaten erhält. Kann ja nicht so schwer sein, dachte ich. Nach ein paar Stunden Recherche und Bastelei habe ich dann auch eine Lösung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://christianscholz.com/2007/04/geodating-fur-den-hausgebrauch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML/CSS: Muss ich mir merken&#8230;</title>
		<link>http://christianscholz.com/2007/02/htmlcss-muss-ich-mir-merken/</link>
		<comments>http://christianscholz.com/2007/02/htmlcss-muss-ich-mir-merken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2007 20:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Scholz-Flöter</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML, JavaScript und CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianscholz.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ein &#60;form&#62; ist ein Blockelement. Das bedeutet, dass es automatisch einen Zeilenumbruch verursacht. Du könntest es als erstes mal mit CSS und einem &#8216;margin:0;&#8217; versuchen, ob der Zwischenraum verschwindet.&#8221; Hätte ich früher geGOOGLEt, hätte ich mir etwa eine Stunde Experimentierens sparen können. *grrrr*]]></description>
		<wfw:commentRss>http://christianscholz.com/2007/02/htmlcss-muss-ich-mir-merken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interessante Website zum Thema JavaScript</title>
		<link>http://christianscholz.com/2007/01/interessante-website-zum-thema-javascript/</link>
		<comments>http://christianscholz.com/2007/01/interessante-website-zum-thema-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 20:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Scholz-Flöter</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML, JavaScript und CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianscholz.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Albert Kluge aus Bremen (so steht&#8217;s zumindest auf der Kontaktseite geschrieben) ist so nett, uns via seine Website JJam.de teilhaben zu lassen an seinen &#8220;Programmierbemühungen in Java und JavaScript&#8221;. Die meisten Skripte haben eine Vorschau oder Demo, was natürlich viel besser ist, als sich ein fremdes Skript auf blauen Dunst hin erst einmal herunterzuladen, bevor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://christianscholz.com/2007/01/interessante-website-zum-thema-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

