<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Christians Externes Gedächtnis</title>
	<atom:link href="http://christianscholz.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://christianscholz.com</link>
	<description>Flash, PHP+MySQL, Browserspiele und anderes Zeug</description>
	<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 19:36:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Googlemail lässt mich erschauern</title>
		<link>http://christianscholz.com/2010/02/googlemail-lasst-mich-erschauern/</link>
		<comments>http://christianscholz.com/2010/02/googlemail-lasst-mich-erschauern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 19:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Scholz-Flöter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hippes Zeug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianscholz.com/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Das habe ich selten, aber wenn es geschieht, ist es etwas Schönes. Anflüge von Intelligenz? Viel Geld auf dem Konto? Nein, gemeint ist das Gefühl, das mir eben die Googlemail-Applikation beschert hat, als ich auf den &#8220;Absenden&#8221;-Button geklickt hatte und prompt gefragt wurde, ob ich nicht eigentlich vorgehabt hätte, der Mail noch einen Anhang mitzugeben, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://christianscholz.com/2010/02/googlemail-lasst-mich-erschauern/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eislaufen in Planten un Blomen</title>
		<link>http://christianscholz.com/2009/11/eislaufen-in-planten-un-blomen/</link>
		<comments>http://christianscholz.com/2009/11/eislaufen-in-planten-un-blomen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 15:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Scholz-Flöter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianscholz.com/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Gestern, am ersten November, wurde die neue Eislauf-Saison in Planten un Blomen eröffnet; eine Eröffnungsfeier ist allerdings erst für den 8.11. vorgesehen.Rund um die &#8220;Eislaufarena&#8221; haben sich ein paar Dinge geändert. Zu den größten Neuerungen zählt, dass es keine festen Laufzeiten mehr gibt. Bisher wurden jeweils zwei Stunden Laufzeit mit einer Stunde Eisaufbereitung abgewechselt, während [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://christianscholz.com/2009/11/eislaufen-in-planten-un-blomen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ActionScript 3.0 != OOP</title>
		<link>http://christianscholz.com/2009/11/actionscript-30-oop/</link>
		<comments>http://christianscholz.com/2009/11/actionscript-30-oop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 13:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Scholz-Flöter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianscholz.com/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Ich muss mich selber über mich wundern, aber bis vor kurzem habe ich noch geglaubt, dass ich dem prozeduralen Programmieren abschwören müsste, sobald ich die aktuelle AS-Version 3.0 nutze. Es stellt sich aber heraus, dass ich Spaghetticode erschaffen und gleichzeitig AS 3.0-Syntax verwenden kann. Yay!Doch, zugegeben, OOP wirkt nach meinen jüngsten zaghaften Schritten, die durch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://christianscholz.com/2009/11/actionscript-30-oop/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ich hab was gewo-ho-nnen!</title>
		<link>http://christianscholz.com/2009/10/ich-hab-was-gewo-ho-nnen/</link>
		<comments>http://christianscholz.com/2009/10/ich-hab-was-gewo-ho-nnen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 09:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Scholz-Flöter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianscholz.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://christianscholz.com/2009/10/ich-hab-was-gewo-ho-nnen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Flashanwendungen mit kyrillischen Zeichen</title>
		<link>http://christianscholz.com/2009/08/flashanwendungen-mit-kyrillischen-zeichen/</link>
		<comments>http://christianscholz.com/2009/08/flashanwendungen-mit-kyrillischen-zeichen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 18:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Scholz-Flöter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<category><![CDATA[sonderzeichen]]></category>

		<category><![CDATA[unicode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianscholz.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Davor habe ich mich jetzt ein Jahrzehnt lang gedrückt: Texte in Fremdsprachen in Flash abzubilden. Heute kam allerdings bereits die zweite diesbezügliche Kundenanfrage in kurzer Zeit, so dass ich mich mal etwas umgesehen habe. Für später notiere ich mir mal die gefundenen Stellen im Netz.EinsZwei]]></description>
		<wfw:commentRss>http://christianscholz.com/2009/08/flashanwendungen-mit-kyrillischen-zeichen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mit FlashVars aus HTML Daten an Flash weitergeben</title>
		<link>http://christianscholz.com/2009/08/mit-flashvars-aus-html-daten-an-flash-weitergeben/</link>
		<comments>http://christianscholz.com/2009/08/mit-flashvars-aus-html-daten-an-flash-weitergeben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 18:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Scholz-Flöter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianscholz.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Früher(?) war es ganz einfach. Wenn ich wollte, dass einem Flashfilm von außen — sprich: von der den Flashfilm umgebenden HTML- oder PHP-Seite — Variablen und Werte zur Verfügung gestellt werden sollten, suchte ich die zwei Stellen im Einbettungscode heraus, wo der Name der Flashdatei auftauchte, und ergänzte ihn um einen Querystring à la &#8220;?meineVariable1=wert1&#038;meineVariable2=wert2&#8220;.Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://christianscholz.com/2009/08/mit-flashvars-aus-html-daten-an-flash-weitergeben/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Geocoding mit PHP und dem Google Maps API</title>
		<link>http://christianscholz.com/2009/06/geocoding-mit-php-und-dem-google-maps-api/</link>
		<comments>http://christianscholz.com/2009/06/geocoding-mit-php-und-dem-google-maps-api/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 11:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Scholz-Flöter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[PHP und MySQL]]></category>

		<category><![CDATA[geocoding]]></category>

		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>

		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianscholz.com/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Schöner Artikel zum Thema Geocoding mit PHP in Verbindung mit dem Google Maps API. Mit Downloadmöglichkeit für die besprochenen Listings.Die im Artikel geschilderte Klasse Geocoder.php macht allerdings PHP5 und cURL-Support erforderlich.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://christianscholz.com/2009/06/geocoding-mit-php-und-dem-google-maps-api/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery Datagrid-Plugins</title>
		<link>http://christianscholz.com/2009/06/jquery-datagrid-plugins/</link>
		<comments>http://christianscholz.com/2009/06/jquery-datagrid-plugins/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 10:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Scholz-Flöter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[HTML, JavaScript und CSS]]></category>

		<category><![CDATA[jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianscholz.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man auf der jQuery-Website im Plugin-Repository unter &#8220;Tables&#8221; nachschaut, bekommt man eine ganze Reihe an mehr oder weniger nützlicher Codebrocken. Was mir fehlt, ist eine Art Ranking oder Übersicht, woraus ich erkennen kann, welches Datagrid-Plugin offenbar das beste ist.Einen guten Eindruck macht Flexigrid, das aber leider zur Zeit noch ohne Dokumentation auf einer eher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://christianscholz.com/2009/06/jquery-datagrid-plugins/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery Form PlugIn</title>
		<link>http://christianscholz.com/2009/06/jquery-form-plugin/</link>
		<comments>http://christianscholz.com/2009/06/jquery-form-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 15:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Scholz-Flöter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[HTML, JavaScript und CSS]]></category>

		<category><![CDATA[jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianscholz.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;The jQuery Form Plugin allows you to easily and unobtrusively upgrade HTML forms to use AJAX. The main methods, ajaxForm and ajaxSubmit, gather information from the form element to determine how to manage the submit process. Both of these methods support numerous options which allows you to have full control over how the data is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://christianscholz.com/2009/06/jquery-form-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery-Artikel auf ThinkFlick.com</title>
		<link>http://christianscholz.com/2009/06/jquery-artikel-auf-thinkflickcom/</link>
		<comments>http://christianscholz.com/2009/06/jquery-artikel-auf-thinkflickcom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 14:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Scholz-Flöter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[HTML, JavaScript und CSS]]></category>

		<category><![CDATA[jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianscholz.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;finden sich hier.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://christianscholz.com/2009/06/jquery-artikel-auf-thinkflickcom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
